Okey sobat kersem yang setia, kali ini admin akan membagikan tautan tentang bisnis yang di kerjakan hnya dengan jari2 kita, ya walaupun anggota lain juga ngebantu hehe...
Baik, dalam kesempatan kali ini admin ingin memperkenalkan bisnis kecil2an, tapi inget walaupun bisnis kecil, kalau kita bisa memanagenya insya allah bisa menjadi besar, koncinya kita harus selalu optimis dengan apa yang kita kerjakan dan pasti membuahkan hasil yang tak terduga.
Dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan Bisnis pulsa Online dengan server pulsa 46.
Dulu saya pernah mengalami pengalaman pahit tentang bisnis pulsa, seperti : Server lempot, fitur-fitur server yang tidak mendukung, stok pengiriman pulsa dll. Alasil harga dasar pulsa murah bermasalah karena tidak melakukan improvisasi layanan dan pada akhirnya para agen lah yang mengalami kekecewaan plus rasa malu pada pelanggan.
Tapi dengan adanya server sekarang bisa sangat membantu dan mendukung keancaran dari transaksi pusa, dan iniah daftar pulsa murah yang kami tawarkan:
Baik, dalam kesempatan kali ini admin ingin memperkenalkan bisnis kecil2an, tapi inget walaupun bisnis kecil, kalau kita bisa memanagenya insya allah bisa menjadi besar, koncinya kita harus selalu optimis dengan apa yang kita kerjakan dan pasti membuahkan hasil yang tak terduga.
Dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan Bisnis pulsa Online dengan server pulsa 46.
Dulu saya pernah mengalami pengalaman pahit tentang bisnis pulsa, seperti : Server lempot, fitur-fitur server yang tidak mendukung, stok pengiriman pulsa dll. Alasil harga dasar pulsa murah bermasalah karena tidak melakukan improvisasi layanan dan pada akhirnya para agen lah yang mengalami kekecewaan plus rasa malu pada pelanggan.
Tapi dengan adanya server sekarang bisa sangat membantu dan mendukung keancaran dari transaksi pusa, dan iniah daftar pulsa murah yang kami tawarkan:
List Harga | |||||
No. | Kode Produk | Keterangan | Nominal | Harga Jual | Status |
1 | AX10 | Axis 10.000 | 10 | 10.800 | Open |
2 | AX100 | Axis 100.000 | 100 | 99.825 | Open |
3 | AX15 | Axis 15.000 | 15 | 15.125 | Open |
4 | AX25 | Axis 25.000 | 25 | 25.025 | Open |
5 | AX30 | Axis 30.000 | 30 | 30.050 | Open |
6 | AX5 | Axis 5.000 | 5 | 5.800 | Open |
7 | AX50 | Axis 50.000 | 50 | 49.925 | Open |
8 | AIG30 | Inet Gaul Bulanan FUP 1,5GB | 30 | 32.725 | Open |
9 | B100 | BOLT 100.000 | 100 | 97.575 | Open |
10 | B150 | BOLT 150.000 | 150 | 145.275 | Open |
11 | B200 | BOLT 200.000 | 200 | 194.825 | Open |
12 | B25 | BOLT 25.000 | 25 | 24.550 | Open |
13 | B50 | BOLT 50.000 | 50 | 48.550 | Open |
14 | BIG10 | Big Tv 10.000 | 10 | 9.125 | Open |
15 | BIG100 | Big Tv 100.000 | 100 | 90.075 | Open |
16 | BIG20 | Big Tv 20.000 | 20 | 18.075 | Open |
17 | BIG50 | Big Tv 50.000 | 50 | 44.925 | Open |
18 | E10 | Esia 10.000 | 10 | 9.200 | Open |
19 | E100 | Esia 100.000 | 100 | 89.075 | Open |
20 | E25 | Esia 25.000 | 25 | 22.575 | Open |
21 | E5 | Esia 5.000 | 5 | 4.525 | Open |
22 | E50 | Esia 50.000 | 50 | 44.175 | Open |
23 | I10 | Indosat 10.000 | 10 | 10.825 | Open |
24 | I100 | Indosat 100.000 | 100 | 99.325 | Open |
25 | I20 | Indosat 20.000 | 20 | 20.350 | Open |
26 | I25 | Indosat 25.000 | 25 | 25.200 | Open |
27 | I30 | Indosat 30.000 | 30 | 30.350 | Open |
28 | I5 | Indosat 5.000 | 5 | 5.725 | Open |
29 | I50 | Indosat 50.000 | 50 | 49.925 | Open |
30 | ID3 | Indosat DATA 3GB 30 Hari | 3 | 52.475 | Open |
31 | IDB30 | ISAT BB GAUL BANGET 30 Hari | 30 | 54.575 | Open |
32 | IDB90 | ISAT BB GAUL BANGET 90 Hari | 90 | 81.425 | Open |
33 | ID1 | ISAT DATA 1GB 30 Hari | 1 | 26.325 | Open |
34 | ID2 | ISAT DATA 2GB 30 Hari | 2 | 39.475 | Open |
35 | ID45 | ISAT DATA 4,5GB 30 Hari | 45 | 40.475 | Open |
36 | ID5 | ISAT DATA 5GB 30 Hari | 5 | 85.275 | Open |
37 | ID95 | ISAT DATA 9,5GB 30 Hari | 95 | 70.175 | Open |
38 | IDF3 | Freedom L (3GB+3GB 4G) | 3 | 58.275 | Open |
39 | IDF1 | Freedom M 2GB (1GB+1GB 4G) | 1 | 36.275 | Open |
40 | IDF5 | Freedom XL (5GB+5GB 4G) | 5 | 80.275 | Open |
41 | IDF10 | Freedom XXL (10GB+10GB 4G) | 10 | 100.675 | Open |
42 | IDX2 | ISAT XTra 2GB | 2 | 36.325 | Open |
43 | IDX4 | ISAT XTra 4GB | 4 | 56.325 | Open |
44 | IDX6 | ISAT XTra 6GB | 6 | 71.325 | Open |
45 | IG10 | Indosat GPRS 10.000 | 10 | 10.825 | Gangguan |
46 | IG5 | Indosat GPRS 25.000 | 5 | 5.825 | Gangguan |
47 | IG25 | Indosat GPRS 25.000 | 25 | 25.400 | Gangguan |
48 | IGC10 | Itunes Gift Card US 10$ | 10 | 145.650 | Open |
49 | IGC100 | Itunes Gift Card US 100$ | 100 | 1.301.250 | Open |
50 | IGC15 | Itunes Gift Card US 15$ | 15 | 195.650 | Open |
51 | IGC25 | Itunes Gift Card US 25$ | 25 | 325.050 | Closed |
52 | IGC50 | Itunes Gift Card US 50$ | 50 | 656.250 | Open |
53 | IMA30 | Indosat Masa Aktif 30 Hari | 30 | 5.450 | Open |
54 | IMA90 | Indosat Masa Aktif 90 Hari | 90 | 15.450 | Open |
55 | IPT1 | 1000 menit sesama 30 hari | 1 | 18.925 | Open |
56 | IPT3 | 150 menit all OP 30 hari | 3 | 37.025 | Open |
57 | IPT4 | 325 menit all OP 30 hari | 4 | 72.725 | Open |
58 | IPT5 | 600 menit all OP 30 hari | 5 | 110.175 | Open |
59 | IPT2 | Unlimited sesama 30 hari | 2 | 35.525 | Open |
60 | IS25 | 2400 Sesama + 600 ALL | 25 | 25.400 | Open |
61 | IS5 | 300 Sesama + 200 ALL | 5 | 5.775 | Open |
62 | IS20 | 3000 sesama + 700 ALL | 20 | 19.050 | Open |
63 | IS10 | 600 Sesama + 400 ALL | 10 | 10.775 | Open |
64 | IS40 | FREE SMS+TLP Unlimted 1bln+2GB | 40 | 38.325 | Open |
65 | IT100 | ISAT Transfer 100rb Aktif 30hr | 100 | 94.125 | Open |
66 | IT50 | ISAT Transfer 50rb Aktif 22hr | 50 | 48.425 | Open |
67 | IVT1000 | Saldo VTRI 1.000.000 | 1000 | 985.050 | Open |
68 | IVT100 | Saldo VTRI 100.000 | 100 | 98.550 | Open |
69 | IVT10000 | Saldo VTRI 10jt | 10000 | 9.830.050 | Gangguan |
70 | IVT200 | Saldo VTRI 200.000 | 200 | 197.050 | Open |
71 | IVT300 | Saldo VTRI 300.000 | 300 | 295.550 | Open |
72 | IVT400 | Saldo VTRI 400.000 | 400 | 394.050 | Open |
73 | IVT5000 | Saldo VTRI 5.000.000 | 5000 | 4.915.050 | Gangguan |
74 | IVT500 | Saldo VTRI 500.000 | 500 | 492.550 | Open |
75 | IVT600 | Saldo VTRI 600.000 | 600 | 591.050 | Open |
76 | IVT700 | Saldo VTRI 700.000 | 700 | 689.550 | Open |
77 | IVT800 | Saldo VTRI 800.000 | 800 | 788.050 | Open |
78 | IVT900 | Saldo VTRI 900.000 | 900 | 886.550 | Open |
79 | KV100 | Kompas Vision 100.000 | 100 | 95.075 | Open |
80 | KV50 | Kompas Vision 50.000 | 50 | 46.575 | Open |
81 | OTV1000 | Orange Tv 1.000.000 | 1000 | 910.075 | Open |
82 | OTV100 | Orange Tv 100.000 | 100 | 94.575 | Open |
83 | OTV300 | Orange Tv 300.000 | 300 | 277.575 | Open |
84 | OTV50 | Orange Tv 50.000 | 50 | 47.575 | Open |
85 | OTV80 | Orange Tv 80.000 | 80 | 75.075 | Open |
86 | BYRGROBGAN | Bayar Tag PAM Grobokan | 0 | -325 | Open |
87 | BYRGROGOT | Bayar Tag PAM Grogot | 0 | -425 | Open |
88 | BYRHSTENG | Bayar Tag PAM Hulu Sungai Tngh | 0 | -425 | Open |
89 | BYRJEMBER | Bayar Tag PAM Jember | 0 | -425 | Open |
90 | BYRKABBDO | Bayar Tag PAM Kab Bandung | 0 | -425 | Open |
91 | BYRKABBGR | Bayar Tag PAM Kab Bogor | 0 | -425 | Open |
92 | BYRKABMLG | Bayar Tag PAM Kab Malang | 0 | -425 | Open |
93 | BYRKABSMRG | Bayar Tag PAM Kab Semarang | 0 | -425 | Open |
94 | BYRKARANGA | Bayar Tag PAM KarangAnyar | 0 | -425 | Open |
95 | BYRKRWNG | Bayar Tag PAM Karawang | 0 | -625 | Open |
96 | BYRKBMN | Bayar Tag PAM Kebumen | 0 | -425 | Open |
97 | BYRKENDAL | Bayar Tag PAM Kendal | 0 | -425 | Open |
98 | BYRKLATEN | Bayar Tag PAM Klaten | 0 | -425 | Open |
99 | BYRKOTABDO | Bayar Tag PAM Kota Bandung | 0 | -725 | Open |
100 | BYRKOTABGR | Bayar Tag PAM Kota Bogor | 0 | -525 | Open |
101 | BYRKOTAMLG | Bayar Tag PAM Kota Malang | 0 | -725 | Open |
102 | BYRKOTSMRG | Bayar Tag PAM Kota Semarang | 0 | -425 | Open |
103 | BYRKBRAYA | Bayar Tag PAM Kubu Raya | 0 | -575 | Open |
104 | BYRLAMPUNG | Bayar Tag PAM Lampung | 0 | -625 | Open |
105 | BYRLMBTENG | Bayar Tag PAM Lombok Tengah | 0 | -425 | Open |
106 | BYRMADIUN | Bayar Tag PAM Madiun | 0 | -425 | Open |
107 | BYRUPG | Bayar Tag PAM Makassar | 0 | -275 | Open |
108 | BYRMDC | Bayar Tag PAM Manado | 0 | -425 | Open |
109 | BYRMATARAM | Bayar Tag PAM Mataram | 0 | -425 | Open |
110 | BYRMEDAN | Bayar Tag PAM Medan | 0 | -425 | Open |
111 | BYRMJKRTO | Bayar Tag PAM Mojokerto | 0 | -625 | Open |
112 | BYRPLMBNG | Bayar Tag PAM Palembang | 0 | -725 | Open |
113 | BYRPALDKI | Bayar Tag PAM PALYJA DKI | 0 | -725 | Open |
114 | BYRPKLNG | Bayar Tag PAM Pekalongan | 0 | -425 | Open |
115 | BYRPONT | Bayar Tag PAM Pontianak | 0 | -225 | Open |
116 | BYRPRBLING | Bayar Tag PAM Probolinggo | 0 | -425 | Open |
117 | BYRPBLINGG | Bayar Tag PAM Purbalingga | 0 | -425 | Open |
118 | BYRPRWWRJ | Bayar Tag PAM Purworejo | 0 | -425 | Open |
119 | BYRREMBANG | Bayar Tag PAM Rembang | 0 | -425 | Open |
120 | BYRSLTIGA | Bayar Tag PAM Salatiga | 0 | -525 | Open |
121 | BYRSIDO | Bayar Tag PAM Sidoarjo | 0 | -375 | Open |
122 | BYRSITUBND | Bayar Tag PAM Situbondo | 0 | -675 | Open |
123 | BYRSLEMAN | Bayar Tag PAM Sleman | 0 | -525 | Open |
124 | BYRSRAGEN | Bayar Tag PAM Sragen | 0 | -425 | Open |
125 | BYRSBY | Bayar Tag PAM Surabaya | 0 | -725 | Open |
126 | BYRSOLO | Bayar Tag PAM Surakarta | 0 | -325 | Open |
127 | BYRTAPIN | Bayar Tag PAM Tapin | 0 | -625 | Open |
128 | BYRTMNGUNG | Bayar Tag PAM Temanggung | 0 | -425 | Open |
129 | BYRWNGIRI | Bayar Tag PAM Wonogiri | 0 | -425 | Open |
130 | BYRWONOSB | Bayar Tag PAM Wonosobo | 0 | -525 | Open |
131 | BYRAETDKI | Bayar Tagihan PAM Aetra DKI | 0 | -725 | Open |
132 | BYRBALANG | Bayar Tagihan PAM Balangan | 0 | -425 | Open |
133 | BYRBLKPPN | Bayar Tagihan PAM Balikpapan | 0 | -325 | Open |
134 | BYRBANGKLN | Bayar Tagihan PAM Bangkalan | 0 | -425 | Open |
135 | BYRBNJRBR | Bayar Tagihan PAM Banjar Baru | 0 | -325 | Open |
136 | BYRBNJRMSN | Bayar Tagihan PAM Banjarmasin | 0 | -925 | Open |
137 | BYRBYMS | Bayar Tagihan PAM Banyumas | 0 | -425 | Open |
138 | BYRBERAU | Bayar Tagihan PAM Berau | 0 | -425 | Open |
139 | BYRBOJONGR | Bayar Tagihan PAM Bojonegoro | 0 | -725 | Open |
140 | BYRBONDOWS | Bayar Tagihan PAM Bondowoso | 0 | -425 | Open |
141 | BYRBYL | Bayar Tagihan PAM Boyolali | 0 | -425 | Open |
142 | BYRBREBES | Bayar Tagihan PAM Brebes | 0 | -425 | Open |
143 | BYRBLNG | Bayar Tagihan PAM Buleleng | 0 | -325 | Open |
144 | BYRCILACAP | Bayar Tagihan PAM Cilacap | 0 | -425 | Open |
145 | BYRDPS | Bayar Tagihan PAM Denpasar | 0 | -425 | Open |
146 | BYRDEPOK | Bayar Tagihan PAM Depok | 0 | -675 | Open |
147 | BYRJAMBI | Bayar Tagihan PAM Jambi | 0 | -675 | Open |
148 | CEKKRWNG | Cek Tag PAM Karawang | 0 | 75 | Open |
149 | CEKKOTABDO | Cek Tag PAM Kota Bandung | 0 | 75 | Open |
150 | CEKKABBDO | Cek Tag PAM Kota Bandung | 0 | 75 | Open |
151 | CEKKOTABGR | Cek Tag PAM Kota Bogor | 0 | 75 | Open |
152 | CEKKOTAMLG | Cek Tag PAM Kota Malang | 0 | 75 | Open |
153 | CEKKOTSMRG | Cek Tag PAM Kota Semarang | 0 | 75 | Open |
154 | CEKLAMPUNG | Cek Tag PAM Lampung | 0 | 75 | Open |
155 | CEKLMBTENG | Cek Tag PAM Lombok Tengah | 0 | 75 | Open |
156 | CEKMADIUN | Cek Tag PAM Madiun | 0 | 75 | Open |
157 | CEKUPG | Cek Tag PAM Makkasar | 0 | 75 | Open |
158 | CEKMDC | Cek Tag PAM Manado | 0 | 75 | Open |
159 | CEKMATARAM | Cek Tag PAM Mataram | 0 | 75 | Open |
160 | CEKMEDAN | Cek Tag PAM Medan | 0 | 75 | Open |
161 | CEKMJKRTO | Cek Tag PAM Mojokerto | 0 | 75 | Open |
162 | CEKPLMBNG | Cek Tag PAM Palembang | 0 | 75 | Open |
163 | CEKPALDKI | Cek Tag PAM PALYJA DKI | 0 | 75 | Open |
164 | CEKPKLNG | Cek Tag PAM Pekalongan | 0 | 75 | Open |
165 | CEKPONT | Cek Tag PAM Pontianak | 0 | 75 | Open |
166 | CEKPRBLING | Cek Tag PAM Probolinggo | 0 | 75 | Open |
167 | CEKPBLINGG | Cek Tag PAM Purbalingga | 0 | 75 | Open |
168 | CEKPRWWRJ | Cek Tag PAM Purworejo | 0 | 75 | Open |
169 | CEKREMBANG | Cek Tag PAM Rembang | 0 | 75 | Open |
170 | CEKSLTIGA | Cek Tag PAM Salatiga | 0 | 75 | Open |
171 | CEKSIDO | Cek Tag PAM Sidoarjo | 0 | 75 | Open |
172 | CEKSITUBND | Cek Tag PAM Situbondo | 0 | 75 | Open |
173 | CEKSLEMAN | Cek Tag PAM Sleman | 0 | 75 | Open |
174 | CEKSRAGEN | Cek Tag PAM Sragen | 0 | 75 | Open |
175 | CEKSBY | Cek Tag PAM Surabaya | 0 | 75 | Open |
176 | CEKSOLO | Cek Tag PAM Surakarta | 0 | 75 | Open |
177 | CEKTAPIN | Cek Tag PAM Tapin | 0 | 75 | Open |
178 | CEKTMNGUNG | Cek Tag PAM Temanggung | 0 | 75 | Open |
179 | CEKWNGIRI | Cek Tag PAM Wonogiri | 0 | 75 | Open |
180 | CEKWONOSB | Cek Tag PAM Wonosobo | 0 | 75 | Open |
181 | CEKHSTENG | Cek Tagihan HULU SUNGAI TNGH | 0 | 75 | Open |
182 | CEKKBRAYA | Cek Tagihan Kubu Raya | 0 | 75 | Open |
183 | CEKAETDKI | Cek Tagihan PAM Aetra DKI | 0 | 75 | Open |
184 | CEKBALANG | Cek Tagihan PAM Balangan | 0 | 75 | Open |
185 | CEKBLKPPN | Cek Tagihan PAM Balikpapan | 0 | 75 | Open |
186 | CEKBANGKLN | Cek Tagihan PAM Bangkalan | 0 | 75 | Open |
187 | CEKBNJRBR | Cek Tagihan PAM Banjar Baru | 0 | 75 | Open |
188 | CEKBNJRMSN | Cek Tagihan PAM Banjarmasin | 0 | 75 | Open |
189 | CEKBYMS | Cek Tagihan PAM Banyumas | 0 | 75 | Open |
190 | CEKBERAU | Cek Tagihan PAM Berau | 0 | 75 | Open |
191 | CEKBOJONGR | Cek Tagihan PAM Bojonegoro | 0 | 75 | Open |
192 | CEKBONDOWS | Cek Tagihan PAM Bondowoso | 0 | 75 | Open |
193 | CEKBYL | Cek Tagihan PAM Boyolali | 0 | 75 | Open |
194 | CEKBREBES | Cek Tagihan PAM Brebes | 0 | 75 | Open |
195 | CEKBLNG | Cek Tagihan PAM Buleleng | 0 | 75 | Open |
196 | CEKCILACAP | Cek Tagihan PAM Cilacap | 0 | 75 | Open |
197 | CEKDPS | Cek Tagihan PAM Denpasar | 0 | 75 | Open |
198 | CEKDEPOK | Cek Tagihan PAM Depok | 0 | 75 | Open |
199 | CEKGROBGAN | Cek Tagihan PAM Grobongan | 0 | 75 | Open |
200 | CEKGROGOT | Cek Tagihan PAM Grogot | 0 | 75 | Open |
201 | CEKJAMBI | Cek Tagihan PAM Jambil | 0 | 75 | Open |
202 | CEKJEMBER | Cek Tagihan PAM Jember | 0 | 75 | Open |
203 | CEKKABBGR | Cek Tagihan PAM Kab Bogor | 0 | 75 | Open |
204 | CEKKABMLG | Cek Tagihan PAM Kab Malang | 0 | 75 | Open |
205 | CEKKABSMRG | Cek Tagihan PAM KabSemarang | 0 | 75 | Open |
206 | CEKKARANGA | Cek Tagihan PAM KarangAnyar | 0 | 75 | Open |
207 | CEKKBMN | Cek Tagihan PAM Kebumen | 0 | 75 | Open |
208 | CEKKENDAL | Cek Tagihan PAM Kendal | 0 | 75 | Open |
209 | CEKKLATEN | Cek Tagihan PAM Klaten | 0 | 75 | Open |
210 | PLN100 | PLN100 | 100 | 100.125 | Open |
211 | PLN1000 | PLN1000 | 1000 | 1.000.125 | Open |
212 | PLN20 | PLN20 | 20 | 20.125 | Open |
213 | PLN200 | PLN200 | 200 | 200.125 | Open |
214 | PLN50 | PLN50 | 50 | 50.125 | Open |
215 | PLN500 | PLN500 | 500 | 500.125 | Open |
216 | PPOBBYRAOR | Bayar Aora Tv | 0 | -725 | Open |
217 | PPOBBYRBPJ | Bayar BPJS | 0 | -925 | Open |
218 | PPOBBYRADR | Bayar Tagihan Adira Finance | 0 | -925 | Open |
219 | PPOBBYRBAF | Bayar Tagihan BAF Finance | 0 | -925 | Open |
220 | PPOBBYRHLO | Bayar Tagihan Kartu Halo | 0 | -725 | Open |
221 | PPOBBYRPLN | Bayar Tagihan Listrik | 0 | -925 | Open |
222 | PPOBBYRMAF | Bayar Tagihan Mega AutoFinance | 0 | -425 | Open |
223 | PPOBBYRTEL | Bayar Tagihan Telkom Grup | 0 | -925 | Open |
224 | PPOBBYRWOM | Bayar Tagihan WOM Finance | 0 | -725 | Gangguan |
225 | PPOBBYRIDV | Byr Indovision/OkeVision/TopTV | 0 | -725 | Open |
226 | PPOBBYRMCF | Byr Tagihan MegaCentralFinance | 0 | -725 | Open |
227 | PPOBCEKBAF | Cek BAF Finance | 0 | 75 | Open |
228 | PPOBCEKBPJ | Cek BPJS | 0 | 75 | Open |
229 | PPOBCEKIDV | Cek Indovision/Okevision/TopTV | 0 | 75 | Open |
230 | PPOBCEKADR | Cek Tagihan Adira Finance | 0 | 75 | Open |
231 | PPOBCEKAOR | Cek Tagihan Aora Tv | 0 | 75 | Open |
232 | PPOBCEKHLO | Cek Tagihan Kartu Halo | 0 | 75 | Open |
233 | PPOBCEKPLN | Cek Tagihan Listrik | 0 | 75 | Open |
234 | PPOBCEKMAF | Cek Tagihan Mega Auto Finance | 0 | 75 | Open |
235 | PPOBCEKMCF | Cek Tagihan MegaCentralFinance | 0 | 75 | Open |
236 | PPOBCEKWOM | Cek Tagihan WOM Finance | 0 | 75 | Gangguan |
237 | PPOBCEKTEL | Cek Tlp/Speedy/TelVision | 0 | 75 | Open |
238 | PS10 | PlayStation 10$ US Card | 10 | 142.575 | Open |
239 | PS20 | PlayStation 20$ US Card | 20 | 260.050 | Open |
240 | PS50 | PlayStation 50$ US Card | 50 | 647.550 | Open |
241 | S5 | AS atau simPATI | 5 | 5.550 | Open |
242 | S10 | AS atau simPATI | 10 | 10.500 | Open |
243 | S20 | AS atau simPATI | 20 | 20.250 | Open |
244 | S25 | AS atau simPATI | 25 | 25.225 | Open |
245 | S50 | AS atau simPATI | 50 | 49.450 | Open |
246 | S100 | AS atau simPATI | 100 | 97.825 | Open |
247 | SBB100 | Sosialita 30 Hari | 100 | 99.050 | Gangguan |
248 | SBB25 | Sosialita 7 Hari | 25 | 26.250 | Gangguan |
249 | SBB50 | Unlimited 30 Hari | 50 | 51.600 | Gangguan |
250 | SBB20 | Unlimited 7 Hari | 20 | 21.050 | Gangguan |
251 | SD100 | Data Telkomsel 2.5GB/30Hari | 100 | 97.425 | Open |
252 | SD20 | Data Telkomsel 200MB/7Hari | 20 | 20.325 | Open |
253 | SD5 | Data Telkomsel 20MB/7Hari | 5 | 5.650 | Open |
254 | SD25 | Data Telkomsel 300MB/30Hari | 25 | 25.475 | Open |
255 | SD10 | Data Telkomsel 50MB/7Hari | 10 | 10.600 | Open |
256 | SD50 | Data Telkomsel 800MB/30 Hari | 50 | 49.500 | Open |
257 | SKY40 | Skynindo TV e-Voucher | 40 | 35.975 | Open |
258 | SKY140 | Skynindo TV e-Voucher | 130 | 124.975 | Open |
259 | SM10 | Smartfren 10.000 | 10 | 10.300 | Gangguan |
260 | SM100 | Smartfren 100.000 | 100 | 100.200 | Gangguan |
261 | SM20 | Smartfren 20.000 | 20 | 20.200 | Gangguan |
262 | SM25 | Smartfren 25.000 | 25 | 25.200 | Gangguan |
263 | SM5 | Smartfren 5.000 | 5 | 5.200 | Gangguan |
264 | SM50 | Smartfren 50.000 | 50 | 50.200 | Gangguan |
265 | SP10 | As atau simPATI Promo | 10 | 10.425 | Open |
266 | SP20 | As atau simPATI Promo | 20 | 20.025 | Open |
267 | SP50 | As atau simPATI Promo | 50 | 48.650 | Open |
268 | SP100 | As atau simPATI Promo | 100 | 95.525 | Open |
269 | SS5 | Telkomsel 1000SMS 5 hari | 5 | 5.175 | Open |
270 | SS1 | Telkomsel Paket 200 SMS 1 hari | 1 | 1.150 | Open |
271 | SSID12 | Steam Indonesia 12.000 | 12 | 16.250 | Open |
272 | SSID120 | Steam Indonesia 120.000 | 120 | 150.325 | Open |
273 | SSID250 | Steam Indonesia 250.000 | 250 | 314.050 | Open |
274 | SSID400 | Steam Indonesia 400.000 | 400 | 511.250 | Open |
275 | SSID45 | Steam Indonesia 45.000 | 45 | 57.250 | Open |
276 | SSID60 | Steam Indonesia 60.000 | 60 | 76.250 | Open |
277 | SSID600 | Steam Indonesia 600.000 | 600 | 754.650 | Open |
278 | SSID90 | Steam Indonesia 90.000 | 90 | 112.250 | Open |
279 | ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 100 | 94.050 | Open |
280 | ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50 | 47.525 | Open |
281 | T1 | Three 1.000 | 1 | 1.150 | Open |
282 | T10 | Three 10.000 | 10 | 10.050 | Open |
283 | T100 | Three 100.000 | 100 | 99.325 | Open |
284 | T2 | Three 2.000 | 2 | 2.150 | Open |
285 | T20 | Three 20.000 | 20 | 19.950 | Open |
286 | T25 | Three 25.000 | 25 | 24.950 | Open |
287 | T3 | Three 3.000 | 3 | 3.150 | Open |
288 | T30 | Three 30.000 | 30 | 29.825 | Open |
289 | T4 | Three 4.000 | 4 | 4.150 | Open |
290 | T5 | Three 5.000 | 5 | 5.125 | Open |
291 | T50 | Three 50.000 | 50 | 49.675 | Open |
292 | TAGPLN | Bayar Tagihan PLN | 0 | -675 | Open |
293 | TD10 | 10GB + Pulsa Bicara 20rb | 10 | 136.075 | Open |
294 | TD1 | 1GB + Pulsa Bicara 10rb | 1 | 18.625 | Open |
295 | TD2 | 2GB + Pulsa Bicara 10rb | 2 | 33.025 | Open |
296 | TD300 | 300MB | 300 | 9.825 | Open |
297 | TD3 | 3GB + Pulsa Bicara 10rb | 3 | 47.525 | Open |
298 | TD4 | 4GB + Pulsa Bicara 10rb | 4 | 57.875 | Open |
299 | TD5 | 5GB + Pulsa Bicara 20rb | 5 | 71.525 | Open |
300 | TD6 | 6GB + Pulsa Bicara 20rb | 6 | 83.175 | Open |
301 | TD80 | 80MB | 80 | 5.175 | Open |
302 | TD8 | 8GB + Pulsa Bicara 20rb | 8 | 110.575 | Open |
303 | TELKOMC | Cek Telkom | 0 | 75 | Open |
304 | TF1UC | Chat 1 bln (BBM/WA/dll) | 1 | 5.650 | Open |
305 | TF25GB | Kenyang Download 2,5GB 00-06 | 25 | 15.150 | Open |
306 | TF4MA | Masa Aktif 4 Bulan | 4 | 5.150 | Open |
307 | TF1GB | Quota 1GB + 10k Pulsa Tlp | 1 | 22.175 | Open |
308 | TF2GB | Quota 2GB + 5k Pulsa Tlp | 2 | 41.025 | Open |
309 | TF3GB | Quota 3GB + 10k Pulsa Tlp | 3 | 59.025 | Open |
310 | TF5GB | Quota 5GB + 20k Pulsa tlp | 5 | 87.025 | Open |
311 | TF6GB | Quota 6GB + 20k Pulsa tlp | 6 | 99.925 | Open |
312 | TF4GB | Quota++ 4GB | 4 | 68.675 | Open |
313 | JUMBO | Aktivasi KPK Jumbo | 0 | 13.025 | Open |
314 | TBB100 | BB 3 Bulan | 100 | 123.200 | Open |
315 | TGM2 | Get More 2GB 45 Hari | 2 | 28.075 | Open |
316 | TGM5 | Get More 5GB 45 Hari | 5 | 57.825 | Open |
317 | TJN | JANET | 0 | 2.675 | Open |
318 | TJNPLUS | JANET PLUS | 0 | 4.175 | Open |
319 | TCL | Three CengLi KPK | 0 | 3.425 | Open |
320 | TNM5 | Net Max 5,5GB | 5 | 41.200 | Open |
321 | TNM7 | Net Max 7GB | 7 | 71.200 | Open |
322 | TO100 | Topas 100.000 | 100 | 94.075 | Open |
323 | TO200 | Topas 200.000 | 200 | 190.075 | Open |
324 | TO25 | Topas 25.000 | 25 | 24.075 | Open |
325 | TO250 | Topas 250.000 | 250 | 235.075 | Open |
326 | TO50 | Topas 50.000 | 50 | 47.575 | Open |
327 | TO80 | Topas 80.000 | 80 | 75.075 | Open |
328 | TPM10 | PacuanMax 10GB | 10 | 137.625 | Open |
329 | TPM1 | PacuanMax 1GB | 1 | 18.075 | Open |
330 | TPM2 | PacuanMax 2GB | 2 | 33.525 | Open |
331 | TPM3 | PacuanMax 3GB | 3 | 47.825 | Open |
332 | TPM4 | PacuanMax 4GB | 4 | 59.575 | Open |
333 | TPM5 | PacuanMax 5GB | 5 | 72.625 | Open |
334 | TPM6 | PacuanMax 6GB | 6 | 84.625 | Open |
335 | TPM8 | PacuanMax 8GB | 8 | 111.625 | Open |
336 | TZ29 | 10GB + Pulsa 20rb | 29 | 153.025 | Open |
337 | TZ22 | 1GB + Pulsa 10rb | 22 | 20.425 | Open |
338 | TZ23 | 2GB + Pulsa 10rb | 23 | 39.525 | Open |
339 | TZ24 | 3GB + Pulsa 10rb | 24 | 55.025 | Open |
340 | TZ25 | 4GB + Pulsa 10rb | 25 | 66.325 | Open |
341 | TZ26 | 5GB + Pulsa 20rb | 26 | 80.625 | Open |
342 | TZ27 | 6GB + Pulsa 20rb | 27 | 94.025 | Open |
343 | TZ28 | 8GB + Pulsa 20rb | 28 | 123.925 | Open |
344 | TZ17 | BB isi 2 Voucher | 17 | 29.025 | Open |
345 | TZ14 | Cengli + V Sosial | 14 | 7.925 | Open |
